Wahlen
Ergebnisse aus Dettingen
Klicken Sie einfach auf Ihre "Wahl". Das Ergbnis wird in einem neuen Fenster angezeigt.
Wahl | Vom |
Bürgermeisterwahl | 08.03.2020 |
Gemeinderat | 26.05.2019 |
Kreistag (Teilergebnis Dettingen) | 26.05.2019 |
Kreistag (Landkreis gesamt) | 26.05.2019 |
Regionalrat | 26.05.2019 |
Europa | 26.05.2019 |
Bundestag | 24.09.2017 |
Landtagswahl | 13.03.2016 |
Volksentscheid | 27.11.2011 |
Bürgerentscheid | 26.03.2006 |
Bitte beachten Sie unsere Nutzungshinweise.
Vor anstehenden Wahlen kann es möglich sein, dass unabhängig von der Wahl Links zu einzelnen Ergebnissen nicht funktionieren.